Za troskę o czystość Kościoła w minionym tygodniu dziękujemy mieszkańcom ws. Szestno – Frejki bl.38
a troskę o czystość kościoła na dzień 20. I. powierzamy mieszkańcom ws. Szestno – Frejki bl.37
Bóg zapłać za sumienne wywiązywanie się z obowiązku wobec wspólnoty parafialnej. Poniżej pełny harmonogram dyżurów dla dbających o czystość w kościele
Akt. | Data | nr | Miejscowości |
06.04.24 | 1 | Kiersztanowo – 7, 22, 35B, 55D | |
13..04.24 | 2 | Kiersztanowo – 30, 40, 54A, nn | |
20.04.24 | 3 | Kiersztanowo – 10, 13, 14, 35/2, 55F | |
27.04.24 | 4 | Budziska – 9, 15/1, 16/3, 17/1, | |
04.05.24 | 5 | Budziska – 8, 20/2, 21/1, 22/2, 23/1, | |
11.05.24 | 6 | Brodzikowo i kolonie Wyszemborka | |
18.05.24 | 7 | Wyszembork 8, 29, 33/1, Biestrzykowo 6A | |
23-25.05 | Rodzice Dzieci Pierwszokomunijnych | ||
01.06.24 | 8 | Wyszembork 2, 15/1, 18, 43, 47 | |
08.06.24 | 9 | Wyszembork 7, 37, 38, | |
15.06.24 | 10 | Wyszembork 12, 22A, 23/1 | |
22.06.24 | 11 | Wyszembork – bloki 63 i 64 | |
29.06.24 | 12 | Ruska Wieś – 28, 13, 26, 15, 19, 4a, 6/2 | |
X | 06.07.24 | 13 | Ruska Wieś – 9a, 10, 10a, 12a, 16, |
13.07.24 | 14 | Ruska Wieś – 2b, 19, 20, 22, 16a, | |
20.07.24 | 15 | Wymysły | |
27.07.24 | 16 | Szestno – Frejki 45 /1-10 | |
03.08.24 | 17 | Szestno – Frejki 45 /11-21 | |
10.08.24 | 18 | Szestno – Frejki 46 /1-10 | |
17.08.24 | 19 | Szestno – Frejki 46 /11-21 | |
24.08.24 | 20 | Szestno – Frejki 39 | |
31.08.24 | 21 | Szestno – Frejki 38 | |
07.09.24 | 22 | Szestno – Frejki 37 | |
14.09.24 | 23 | Szestno – Frejki 36, 51, 51 a,b,c, | |
21.09.24 | 24 | Szestno – Frejki 33, 34, 35, | |
28.09.24 | 25 | Szestno – blok 47 oraz ul. Przykościelna [domki po stronie Kościoła] | |
05.10.24 | 26 | Szestno- ul. Przykościelna [domki po stronie bloków] nry od 3 do 12 | |
12.10.24 | 27 | Szestno – ul. Przykościelna – bloki 10 i 11 | |
19.10.24 | 28 | Szestno – nry domów od 13 do 17 | |
26.10.24 | 29 | Szestno – ul. Przyszkolna nry domów od 17a do 23 | |
02.11.24 | 30 | Szestno – wszystkie domki z numerem 24 [a – nn] | |
! | Sprzątanie kościoła oparte jest o zaangażowanie 30-tu zadeklarowanych zespołów. Po wypełnieniu dyżuru przez zespół 30-ty kolejka przechodzi na zespół nr 1. Termin 23-27.III.2024 dotyczy całej wioski Kiersztanowo | ||
tzn. | 30.03.24 | 1 | Kiersztanowo – 7, 22, 35B, 55D |
i t.d. c.d.n |
Bóg zapłać za sumienna troskę o czystość kościoła i za składane przy okazji sprzątania kościoła ofiary na kwiaty. – x. Proboszcz
Total Page Visits: 1050 - Today Page Visits: 2