Bóg zapłać za sumienne wywiązywanie się z obowiązku wobec wspólnoty parafialnej. Poniżej pełny uaktualniony i poprawiony harmonogram dyżurów dla dbających o czystość w kościele
| Akt. | Data | nr | Miejscowości |
| 16.05.26 | 4 | Budziska – 8, – 21/1, – 22/2, – 23/1, | |
| 23.05.26 | 5 | Wyszembork 2, 15/1, 18, 43, 47 | |
| 30.05.26 | 6 | Brodzikowo i kolonie Wyszemborka | |
| 13.06.26 | 7 | Wyszembork 8, 29, 33/1, Biestrzykowo 6A | |
| 27.06.26 | 8 | Wyszembork – bloki 63 i 64 | |
| 11.07.26 | 9 | Wyszembork 7, 37, 38, | |
| 25.07.26 | 10 | Wyszembork 12, 22A, 23/1 | |
| 08.08.26 | 11 | Budziska – 13, – 15/1, – 16/3, – 17/1, | |
| 22.08.26 | 12 | Ruska Wieś – 28, 13, 26, 15, 19, 4a, 6/2 | |
| 05.09.26 | 13 | Ruska Wieś – 9a, 10, 10a, 12a, 16, | |
| 12.09.26 | 14 | Ruska Wieś – 2b, 19, 20, 22, 16a, | |
| 19.09.26 | 15 | Szestno – Frejki 45 | |
| 26.09.26 | 16 | Szestno – Frejki 46 | |
| 17.01.26 | 17 | Szestno – Frejki 39 | |
| X | 24.01.26 | 18 | Szestno – Frejki 38 |
| 30.01.26 | Szestno całe: Rozbieranie dekoracji świątecznej z B.N. | ||
| 31.01.26 | 18 | Szestno – Frejki 37 | |
| 14.02.26 | 20 | Szestno – Frejki 36, 51, 51 a,b,c, | |
| 28.02.26 | 21 | Szestno – Frejki 33, 34, 35, | |
| 07.03.26 | 22 | Szestno – blok 47 oraz ul. Przykościelna [domki po stronie Kościoła] | |
| 14.03.26 | 23 | Szestno- ul. Przykościelna nry od 3 do 12 i wieś Wymysły (cała) | |
| 21.03.26 | 24 | Szestno – ul. Przykościelna – bloki 10 i 11 | |
| 28.03.26 | 25 | Szestno – nry domów od 13 do 17 | |
| 30.III-1.IV | Szestno całe: dekoracja kościoła na święta i porządki po udekorowaniu | ||
| 11.04.26 | 26 | Szestno – ul. Przyszkolna nry domów od 17a do 23 | |
| 18.04.26 | 27 | Szestno 24 i wszystkie domki z numerem 24 [A – T] | |
| 21-21.IV | Młodzież i Rodzice młodzieży bierzmowanej w roku 2026 | ||
| !!! | Począwszy od lutego – w miesiącach : grudzień, styczeń, luty, oraz czerwiec lipiec i sierpień terminy dyżurów będą wyznaczane w odstępach co 2-tyg., a w pozostałych miesiącach – 1x na tydzień | ||
| ! | Sprzątanie kościoła oparte jest o zaangażowanie 27-miu zadeklarowanych zespołów. Po wypełnieniu dyżuru przez zespół 27-my kolejka przechodzi na zespół nr 1. | ||
| tzn. | 25.04.26 | 1 | Kiersztanowo – 7, 22, 35B, 55D |
| 02.05.26 | 2 | Kiersztanowo – 30, 40, 54A, nn | |
| 09.05.26 | 3 | Kiersztanowo – 10, 13, 14, 35/2, 55F | |
| i t.d. c.d.n >>> patrz na początek tabeli |
Bóg zapłać za sumienna troskę o czystość kościoła i za składane przy okazji sprzątania kościoła ofiary na kwiaty. – x. Proboszcz
Total Page Visits: 1870 - Today Page Visits: 1